透過型超聲波傳感器 US-N300(US-N300-C5)
最適合透明薄、透明瓶的檢測
編 號:101472930
型 號:US-N300(US-N300-C5)
品 牌:Panasonic(松下電工)
貨 期:現(xiàn)貨
服 務(wù):由科恩電氣發(fā)貨并提供售后服務(wù)
瀏 覽:次
- 基本信息
- 產(chǎn)品種類
- 詳細(xì)規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 可選件
最適合透明薄膜、透明瓶的檢測
|
特點
透明體也能可靠檢測
|
采用超聲波, 透明薄膜、透明瓶等透明體也能檢測。 |
|
厚度16mm的薄型
厚度16mm的薄型、緊湊機(jī)身。狹小空間也可輕松安裝。
簡便的控制功能
只需變更控制輸入線的連接,即可輕松進(jìn)行吸音時ON/隔音時ON的動作切換。
種類
附件
|
規(guī)格
| 種類 | 透過型 | |
| 型號 | US-N300 | |
| 檢測距離 | 300mm | |
| 檢測物體 | 20×20mm以上的透明體·半透明體·不透明體、10×10mm以上的孔 | |
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |
| 消耗電流 | 發(fā)送器:35mA以下,接收器:35mA以下 | |
| 輸出 |
NPN通用晶體管 ?最大流入電流:100mA ?剩余電壓:1V以下(流入電流為100mA時) |
|
| 輸出動作 | 通過控制輸入的處理選擇吸音時ON/隔音時ON | |
| 短路保護(hù) | 配備 | |
| 反應(yīng)時間 | 5ms以下 | |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出ON時亮起) | |
| 靈敏度調(diào)節(jié)器 | 配備持續(xù)可變調(diào)節(jié)器 | |
| 發(fā)送頻率 | 約220kHz | |
|
環(huán) 境 保 護(hù) |
保護(hù)構(gòu)造 | IP62(IEC)、防滴Ⅱ型(JIS) |
| 使用環(huán)境溫度 | 0~+50℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰),存儲時:-25~+70℃ | |
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | |
| 耐電壓 | AC1,500V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |
| 耐振動 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | |
| 耐沖擊 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 材質(zhì) | 外殼: 聚碳酸酯 | |
| 電纜 | 0.2mm2 4芯(發(fā)送器:2芯)橡皮電纜,長2m | |
| 電纜延長 | 使用0.2mm2以上的電纜時,發(fā)送器和接收器的全長均可延長至100m | |
| 重量 | 本體重量:發(fā)送器 約80g、接收器 約85g | |
| 附件 | MS-N30(傳感器安裝支架):發(fā)送器用、接收器用2個1套,調(diào)整螺絲刀:1把 | |
(注1):無指定時的測量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。
尺寸圖
- 單位mm
US-N300
傳感器
|
MS-N30
傳感器安裝支架(附帶)
|
|
用途
|
|
|















科恩電氣
科恩眾和