放大器分離型 通過(guò)檢測(cè)型光電傳感器 TP-100系列屏蔽電纜CN-14A-EP1-C2
精確檢測(cè) 無(wú)一遺漏!
編 號(hào):101482916
型 號(hào):CN-14A-EP1-C2
品 牌:Panasonic(松下電工)
貨 期:現(xiàn)貨
服 務(wù):由科恩電氣發(fā)貨并提供售后服務(wù)
瀏 覽:次
- 基本信息
- 產(chǎn)品種類
- 詳細(xì)規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 可選件
精確檢測(cè) 無(wú)一遺漏
|
特點(diǎn)
基本性能
|
在一定范圍中可穩(wěn)定檢測(cè)通過(guò)的微小物體。 |
|
采用微分檢測(cè)脈沖輸出模式,不影響因長(zhǎng)時(shí)間積塵等透光率偏低時(shí)的檢測(cè)效果。
配備報(bào)警輸出功能,可簡(jiǎn)化維護(hù)工作,提高效率。
放大器(TP-111)
|
檢測(cè)頭(TP-H21)
|
檢測(cè)頭窗口可輕松開(kāi)啟或關(guān)閉,輕松實(shí)現(xiàn)管道內(nèi)物體的通過(guò)檢測(cè)。 |
|
屏蔽電纜線(CN-14A-EP1-C2)
|
裝備可屏蔽電磁雜波的電纜線,讓檢測(cè)更精準(zhǔn)。 |
|
種類
檢測(cè)頭
| 種類 | 形狀 | 型號(hào) | |
|---|---|---|---|
| 通過(guò)檢測(cè)型 |
|
TP-H21 | |
放大器
| 形狀 | 型號(hào) | 輸出 | 連接方式 |
|---|---|---|---|
|
TP-111 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | 附帶2m橡皮電纜(4芯) |
屏蔽電纜
| 型號(hào) | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| CN-14A-EP1-C2 | 長(zhǎng)2m |
0.2mm2 2芯橡皮電纜,兩端帶連接器。 電纜外徑:?3.8mm |
規(guī)格
檢測(cè)頭
|
種類 |
通過(guò)檢測(cè)型 | |
|---|---|---|
| 型號(hào) | TP-H21 | |
| 檢測(cè)范圍 | 21mm×21mm | |
| 檢測(cè)物體 | Φ0.5mm以上的不透明物體 | |
| 電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) | |
|
環(huán) 境 性 能 |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ (注意不可結(jié)霜、結(jié)冰) |
| 使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35%RH~85%RH | |
| 使用環(huán)境照明度 | 熒光燈:受光面照明度10,000?x以下;太陽(yáng)光:受光面照明度1,500 ?x以下 | |
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘(所有電源連接端子與外殼之間) | |
| 耐振動(dòng) | 頻率10Hz~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX. 10G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | |
| 耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長(zhǎng):940nm) | |
| 材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯 透鏡:PMMA | |
| 重量 | 本體重量:約15g 包裝重量:約20g | |
放大器
| 型號(hào) | TP-111 | |
|---|---|---|
| 電源電壓 | 12V~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |
| 消耗電流 | 40mA以下 | |
| 輸出 |
檢測(cè)輸出(脈沖輸出) 報(bào)警輸出 NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?最大流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) |
|
| 報(bào)警輸出動(dòng)作 | 通過(guò)檢測(cè)物體的遮光量小于設(shè)定閾值或斷線時(shí)ON | |
| 反應(yīng)時(shí)間 | 200μs | |
| 輸出動(dòng)作 | 入光變化量穩(wěn)定減小時(shí)ON | |
| OFF延遲定時(shí)器 | 可用切換1.2ms/70ms | |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | |
| 穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(穩(wěn)定入光時(shí)、穩(wěn)定非入光時(shí)亮起) | |
| 靈敏度調(diào)節(jié)器 | 配備持續(xù)可變調(diào)節(jié)器 | |
|
環(huán) 境 性 能 |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃(注意不可結(jié)霜、結(jié)冰) |
| 使用環(huán)境濕度 | 35%RH~85%RH、保存時(shí):35%RH~85%RH | |
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鐘(所有電源連接端子與外殼之間) | |
| 耐振動(dòng) | 頻率10Hz~150Hz 雙振幅0.75mm(MAX. 10G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | |
| 耐沖擊 | 加速度98m/s2(約10G) X,Y和Z方向各3次 | |
| 材質(zhì) | 外殼:聚碳酸酯,外罩:聚碳酸酯 | |
| 電纜 | 0.2mm2 4芯橡皮電纜,長(zhǎng)2m | |
| 電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m(電源電壓12V DC以上) | |
| 重量 | 本體重量:約60g, 包裝重量:約65g | |
屏蔽電纜
| 型號(hào) | CN-14A-EP1-C2 |
|---|---|
| 電纜線 | 0.2mm2 2芯橡皮電纜 ,兩端帶連接器 |
| 屏蔽層 | 鍍錫銅絲 |
| 電纜外徑 | Φ3.8mm |
| 電纜長(zhǎng)度 | 2m |
| 重量 | 本體重量:約55g 包裝重量:約60g |
尺寸圖
- 單位mm
TP-H21
檢測(cè)頭
|
TP-111
放大器
|
CN-14A-EP1-C2
屏蔽電纜
|
用途
|
|
|
|



















科恩電氣
科恩眾和